製品記号:TCB
◆品番をクリックすると拡大画像を表示します。
◆お探しの品番の一部分を入力すると、該当する品番が水色に反転します。
◆2022年9月生産分より一部品種の刃長表記を実寸表記に順次変更いたします。(下記表内、刃長赤字箇所)
なお、性能に変更ございません。
A.円筒 | |||||||||||||||
sカット | kカット | dカット | d-maxカット | cカット | aluカット | s-inoxカット | d-steelカット | ||||||||
寸法図 | 刃の 形状 |
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | なめらかな 表面を実現する スパイラル形状 |
硬い金属の なめらかな 仕上げに使用 |
鋭い研削力を 備えた一番人気 のカット形状 |
より力強い 除去作業に |
切粉が小さく 高張力鋼に有効 |
アルミ・ 非鉄金属向け |
従来品の sカットより さらに高い切削力 |
従来品のdカット d-maxカットより さらに高い切削力 |
|
円筒 | 2.4 | 13 | 2.4 | 38 | 超硬 | TCBT1100 | - | TCBT1100D | - | - | - | - | - | ||
2.4 | 13 | 63 | 超硬 | - | - | TCBT1100DL | - | - | - | - | - | ||||
1.5 | 6 | 3 | 38 | 超硬 | TCBT1050 | - | TCBT1050D | - | - | - | - | - | |||
3 | 13 | 38 | 超硬 | TCBT1200 | TCBT1200K | TCBT1200D | - | - | - | TCBINX1200 | - | ||||
3 | 13 | 63 | 超硬 | - | - | TCBT1200DL | - | - | - | - | - | ||||
6 | 13 | 45 | ロウ付け | TCBT1240 | - | TCBT1240D | - | - | - | TCBINX1240 | - | ||||
4 | 13 | 4 | 50 | 超硬 | TCBT1300 | - | TCBT1300D | - | - | - | - | - | |||
4 | 13 | 63 | 超硬 | - | - | TCBT1300DL | - | - | - | - | - | ||||
4 | 16 | 6 | 50 | 超硬 | TCBT1300-6 | - | TCBT1300D-6 | - | - | - | - | - | |||
6 | 18 | 50 | 超硬 | TCBT1400 | TCBT1400K | TCBT1400D | - | TCBT1400C | TCBTTA240 | TCBINX1400 | TCBSTL1400 | ||||
6 | 19 | 75 | 超硬 | TCBT1400L | - | TCBT1400DL | - | - | - | - | - | ||||
6 | 25 | 50 | 超硬 | - | - | TCBT1400D-1 | - | - | - | - | - | ||||
8 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT1500 | TCBT1500K | TCBT1500D | - | - | - | TCBINX1500 | TCBSTL1500 | ||||
10 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT1600 | TCBT1600K | TCBT1600D | TCBTDX160 | TCBT1600C | TCBTTA260 | TCBINX1600 | TCBSTL1600 | ||||
10 | 25 | 70 | ロウ付け | - | - | TCBT1600D-1 | - | - | - | - | - | ||||
11 | 25 | 70 | ロウ付け | - | - | TCBT1650D | - | - | - | - | - | ||||
12 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT1700 | TCBT1700K | TCBT1700D | - | TCBT1700C | - | - | - | ||||
12 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT1700-1 | TCBT1700K-1 | TCBT1700D-1 | TCBTDX170-1 | - | TCBTTA270 | TCBINX1700-1 | TCBSTL1700-1 | ||||
16 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT1800-6 | - | TCBT1800D-6 | - | - | - | - | - | ||||
12 | 25 | 8 | 70 | ロウ付け | TCBT1700-1-8 | - | TCBT1700D-1-8 | - | - | - | - | - | |||
16 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT1800 | - | TCBT1800D | - | - | TCBTTA280 | - | - | ||||
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | sカット | kカット | dカット | d-maxカット | cカット | aluカット | s-inoxカット | d-steelカット | |||
B.円筒エンド刃 | |||||||||||||||
sカット | kカット | dカット | d-maxカット | cカット | aluカット | s-inoxカット | d-steelカット | ||||||||
寸法図 | 刃の 形状 |
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | なめらかな 表面を実現する スパイラル形状 |
硬い金属の なめらかな 仕上げに使用 |
鋭い研削力を 備えた一番人気 のカット形状 |
より力強い 除去作業に |
切粉が小さく 高張力鋼に有効 |
アルミ・ 非鉄金属向け |
従来品の sカットより さらに高い切削力 |
従来品のdカット d-maxカットより さらに高い切削力 |
|
円筒 エンド刃 |
2.4 | 13 | 2.4 | 38 | 超硬 | TCBT1102 | - | TCBT1102D | - | - | - | - | - | ||
2.4 | 13 | 63 | 超硬 | - | - | TCBT1102DL | - | - | - | - | - | ||||
1.5 | 6 | 3 | 38 | 超硬 | TCBT1052 | - | TCBT1052D | - | - | - | - | - | |||
3 | 13 | 38 | 超硬 | TCBT1202 | TCBT1202K | TCBT1202D | - | - | - | - | - | ||||
3 | 13 | 63 | 超硬 | - | - | TCBT1202DL | - | - | - | - | - | ||||
6 | 13 | 45 | ロウ付け | TCBT1242 | - | TCBT1242D | - | - | - | - | - | ||||
4 | 13 | 4 | 50 | 超硬 | TCBT1302 | - | TCBT1302D | - | - | - | - | - | |||
4 | 13 | 63 | 超硬 | - | - | TCBT1302DL | - | - | - | - | - | ||||
4 | 16 | 6 | 50 | 超硬 | TCBT1302-6 | - | TCBT1302D-6 | - | - | - | - | - | |||
6 | 18 | 50 | 超硬 | TCBT1402 | TCBT1402K | TCBT1402D | - | - | TCBTTA140 | - | TCBSTL1402 | ||||
6 | 19 | 75 | 超硬 | TCBT1402L | - | TCBT1402DL | - | - | - | - | - | ||||
6 | 25 | 50 | 超硬 | - | - | TCBT1402D-1 | - | - | - | - | - | ||||
8 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT1502 | TCBT1502K | TCBT1502D | - | - | - | - | TCBSTL1502 | ||||
10 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT1602 | TCBT1602K | TCBT1602D | TCBTDX162 | - | TCBTTA160 | - | TCBSTL1602 | ||||
10 | 25 | 70 | ロウ付け | - | - | TCBT1602D-1 | - | - | - | - | - | ||||
11 | 25 | 70 | ロウ付け | - | - | TCBT1652D | - | - | - | - | - | ||||
12 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT1702 | TCBT1702K | TCBT1702D | - | - | - | - | - | ||||
12 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT1702-1 | TCBT1702K-1 | TCBT1702D-1 | TCBTDX172-1 | - | TCBTTA170 | - | TCBSTL1702-1 | ||||
16 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT1802-6 | - | TCBT1802D-6 | - | - | - | - | - | ||||
12 | 25 | 8 | 70 | ロウ付け | TCBT1702-1-8 | - | TCBT1702D-1-8 | - | - | - | - | - | |||
16 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT1802 | - | TCBT1802D | - | - | TCBTTA180 | - | - | ||||
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | sカット | kカット | dカット | d-maxカット | cカット | aluカット | s-inoxカット | d-steelカット | |||
C.砲弾 | |||||||||||||||
sカット | kカット | dカット | d-max カット |
cカット | alu カット |
s-inoxカット | d-steelカット | ||||||||
寸法図 | 刃の 形状 |
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | なめらかな 表面を実現する スパイラル形状 |
硬い金属の なめらかな 仕上げに使用 |
鋭い研削力を 備えた一番人気 のカット形状 |
より力強い 除去作業に |
切粉が小さく 高張力鋼に有効 |
アルミ・ 非鉄金属向け |
従来品の sカットより さらに高い切削力 |
従来品のdカット d-maxカットより さらに高い切削力 |
|
砲弾 | 2.5 | 11 | 3 | 38 | 超硬 | TCBT3100 | - | TCBT3100D | - | - | - | - | - | ||
3 | 13 | 38 | 超硬 | TCBT3200 | TCBT3200K | TCBT3200D | - | TCBT3200C | - | TCBINX3200 | - | ||||
3 | 13 | 50 | 超硬 | - | - | TCBT3200DL | - | - | - | - | - | ||||
3 | 13 | 75 | 超硬 | - | - | TCBT3200DXL | - | - | - | - | - | ||||
6 | 13 | 45 | ロウ付け | TCBT3240 | - | TCBT3240D | - | - | - | TCBINX3240 | - | ||||
4 | 16 | 6 | 50 | 超硬 | TCBT3300-6 | TCBT3300K-6 | TCBT3300D-6 | - | - | - | - | - | |||
5 | 16 | 50 | 超硬 | - | - | TCBT3350D-6 | - | - | - | - | - | ||||
6 | 18 | 50 | 超硬 | TCBT3400 | TCBT3400K | TCBT3400D | - | TCBT3400C | TCBTTA340 | TCBINX3400 | TCBSTL3400 | ||||
6 | 25 | 50 | 超硬 | - | - | TCBT3400D-1 | - | - | - | - | - | ||||
8 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT3500 | TCBT3500K | TCBT3500D | TCBTDX350 | - | - | TCBINX3500 | TCBSTL3500 | ||||
10 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT3600 | TCBT3600K | TCBT3600D | TCBTDX360 | TCBT3600C | TCBTTA360 | TCBINX3600 | TCBSTL3600 | ||||
10 | 25 | 70 | ロウ付け | - | - | TCBT3600D-1 | - | - | - | - | - | ||||
11 | 25 | 70 | ロウ付け | - | - | TCBT3650D | - | - | - | - | - | ||||
12 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT3700 | TCBT3700K | TCBT3700D | TCBTDX370 | TCBT3700C | - | - | - | ||||
12 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT3700-1 | TCBT3700K-1 | TCBT3700D-1 | TCBTDX370-1 | TCBT3700C-1 | TCBTTA370 | TCBINX3700-1 | TCBSTL3700-1 | ||||
16 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT3800-6 | - | TCBT3800D-6 | TCBTDX380-6 | - | - | - | - | ||||
12 | 25 | 8 | 70 | ロウ付け | TCBT3700-1-8 | - | TCBT3700D-1-8 | TCBTDX370-1-8 | - | - | - | - | |||
16 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT3800 | - | TCBT3800D | TCBTDX380 | - | TCBTTA380 | - | - | ||||
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | sカット | kカット | dカット | d-max カット |
cカット | alu カット |
s-inoxカット | d-steelカット | |||
D.球 | |||||||||||||||
sカット | kカット | dカット | d-max カット |
cカット | alu カット |
s-inoxカット | d-steelカット | ||||||||
寸法図 | 刃の 形状 |
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | なめらかな 表面を実現する スパイラル形状 |
硬い金属の なめらかな 仕上げに使用 |
鋭い研削力を 備えた一番人気 のカット形状 |
より力強い 除去作業に |
切粉が小さく 高張力鋼に有効 |
アルミ・ 非鉄金属向け |
従来品の sカットより さらに高い切削力 |
従来品のdカット d-maxカットより さらに高い切削力 |
|
球 | 2.5 | 2.3 | 3 | 38 | 超硬 | TCBT7100 | - | TCBT7100D | - | - | - | - | - | ||
3 | 2.7 | 38 | 超硬 | TCBT7200 | TCBT7200K | TCBT7200D | - | TCBT7200C | - | TCBINX7200 | - | ||||
4 | 3.6 | 38 | 超硬 | TCBT7300 | - | TCBT7300D | - | - | - | - | - | ||||
5 | 4.7 | 38 | 超硬 | TCBT7350 | - | TCBT7350D | - | - | - | - | - | ||||
6 | 5.4 | 38 | ロウ付け | TCBT7240 | TCBT7240K | TCBT7240D | - | TCBT7240C | - | TCBINX7240 | - | ||||
3 | 2.5 | 6 | 50 | 超硬 | TCBT7200-6 | - | TCBT7200D-6 | - | - | - | - | - | |||
5 | 4.7 | 50 | 超硬 | TCBT7350-6 | - | TCBT7350D-6 | - | - | - | - | - | ||||
6 | 5.4 | 50 | 超硬 | TCBT7400 | TCBT7400K | TCBT7400D | - | - | TCBTTA740 | TCBINX7400 | TCBSTL7400 | ||||
8 | 7 | 52 | ロウ付け | TCBT7500 | TCBT7500K | TCBT7500D | - | TCBT7500C | - | TCBINX7500 | TCBSTL7500 | ||||
10 | 8.5 | 53 | ロウ付け | TCBT7600 | TCBT7600K | TCBT7600D | TCBTDX760 | TCBT7600C | TCBTTA760 | TCBINX7600 | TCBSTL7600 | ||||
11 | 9.9 | 54 | ロウ付け | - | - | TCBT7650D | - | - | - | - | - | ||||
12 | 11.5 | 55 | ロウ付け | TCBT7700 | TCBT7700K | TCBT7700D | TCBTDX770 | TCBT7700C | TCBTTA770 | TCBINX7700 | TCBSTL7700 | ||||
16 | 14.5 | 60 | ロウ付け | TCBT7800 | - | TCBT7800D | - | - | TCBTTA780-6 | - | - | ||||
19 | 17.1 | 63 | ロウ付け | TCBT7900-6 | - | TCBT7900D-6 | - | - | - | - | - | ||||
12 | 11.5 | 8 | 55 | ロウ付け | TCBT7700-8 | - | TCBT7700D-8 | - | - | TCBTTA770-8 | - | - | |||
16 | 14.5 | 60 | ロウ付け | TCBT7800-8 | - | TCBT7800D-8 | - | - | TCBTTA780 | - | |||||
19 | 17.1 | 63 | ロウ付け | TCBT7900 | - | TCBT7900D | - | - | - | - | |||||
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | sカット | kカット | dカット | d-max カット |
cカット | alu カット |
s-inoxカット | d-steelカット | |||
E.タマゴ | |||||||||||||||
sカット | kカット | dカット | d-max カット |
cカット | alu カット |
s-inoxカット | d-steelカット | ||||||||
寸法図 | 刃の 形状 |
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | なめらかな 表面を実現する スパイラル形状 |
硬い金属の なめらかな 仕上げに使用 |
鋭い研削力を 備えた一番人気 のカット形状 |
より力強い 除去作業に |
切粉が小さく 高張力鋼に有効 |
アルミ・ 非鉄金属向け |
従来品の sカットより さらに高い切削力 |
従来品のdカット d-maxカットより さらに高い切削力 |
|
タマゴ | 3 | 6 | 3 | 38 | 超硬 | TCBT5220 | - | TCBT5220D | - | - | - | - | - |
||
6 | 10 | 42 | ロウ付け | TCBT5240 | - | TCBT5240D | - | - | - | - | - | ||||
6 | 10 | 6 | 50 | 超硬 | - | - | TCBT5260D | - | - | - | - | - | |||
8 | 15 | 58 | ロウ付け | TCBT5300 | TCBT5300K | TCBT5300D | - | - | - | TCBINX5300 | - | ||||
10 | 16 | 60 | ロウ付け | TCBT5500 | TCBT5500K | TCBT5500D | TCBTDX550 | TCBT5500C | - | TCBINX5500 | - | ||||
12 | 22 | 67 | ロウ付け | TCBT5700 | TCBT5700K | TCBT5700D | TCBTDX570 | TCBT5700C | - | TCBINX5700 | TCBSTL5700 | ||||
16 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT5800 | - | TCBT5800D | - | - | - | - | - | ||||
12 | 22 | 8 | 67 | ロウ付け | TCBT5700-8 | - | TCBT5700D-8 | - | - | - | - | - | |||
16 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT5800-8 | - | TCBT5800D-8 | - | - | - | - | - | ||||
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | sカット | kカット | dカット | d-max カット |
cカット | alu カット |
s-inoxカット | d-steelカット | |||
F.ツクシ | |||||||||||||||
sカット | kカット | dカット | d-maxカット | cカット | aluカット | s-inoxカット | d-steelカット | ||||||||
寸法図 | 刃の 形状 |
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | なめらかな 表面を実現する スパイラル形状 |
硬い金属の なめらかな 仕上げに使用 |
鋭い研削力を 備えた一番人気 のカット形状 |
より力強い 除去作業に |
切粉が小さく 高張力鋼に有効 |
アルミ・ 非鉄金属向け |
従来品の sカットより さらに高い切削力 |
従来品のdカット d-maxカットより さらに高い切削力 |
|
ツクシ | 3 | 6 | 3 | 38 | 超硬 | TCBT9220 | - | TCBT9220D | - | - | - | - | - | ||
3 | 13 | 38 | 超硬 | TCBT9200 | TCBT9200K | TCBT9200D | - | - | - | TCBINX9200 | - | ||||
6 | 13 | 45 | ロウ付け | TCBT9240 | - | TCBT9240D | - | - | - | TCBINX9240 | - | ||||
6 | 16 | 6 | 50 | 超硬 | TCBT9400 | TCBT9400K | TCBT9400D | - | TCBT9400C | TCBTTA940 | TCBINX9400 | TCBSTL9400 | |||
8 | 20 | 65 | ロウ付け | - | - | - | - | - | - | TCBINX9500 | TCBSTL9500 | ||||
10 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT9600 | TCBT9600K | TCBT9600D | TCBTDX960 | TCBT9600C | TCBTTA960 | TCBINX9600 | TCBSTL9600 | ||||
11 | 25 | 70 | ロウ付け | - | - | TCBT9650D | - | - | - | - | - | ||||
12 | 19 | 65 | ロウ付け | - | - | TCBT9730D | - | - | - | - | - | ||||
12 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT9700 | TCBT9700K | TCBT9700D | TCBTDX970 | TCBT9700C | TCBTTA970 | TCBINX9700 | TCBSTL9700 | ||||
16 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT9800-6 | - | TCBT9800D-6 | TCBTDX980-6 | - | - | - | - | ||||
12 | 25 | 8 | 70 | ロウ付け | TCBT9700-8 | - | TCBT9700D-8 | TCBTDX970-8 | - | - | - | - | |||
16 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT9800 | - | TCBT9800D | TCBTDX980 | - | TCBTTA980 | - | - | ||||
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | sカット | kカット | dカット | d-maxカット | cカット | aluカット | s-inoxカット | d-steelカット | |||
G.トンガリ | |||||||||||||||
sカット | kカット | dカット | d-maxカット | cカット | aluカット | s-inoxカット | d-steelカット | ||||||||
寸法図 | 刃の 形状 |
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | なめらかな 表面を実現する スパイラル形状 |
硬い金属の なめらかな 仕上げに使用 |
鋭い研削力を 備えた一番人気 のカット形状 |
より力強い 除去作業に |
切粉が小さく 高張力鋼に有効 |
アルミ・ 非鉄金属向け |
従来品の sカットより さらに高い切削力 |
従来品のdカット d-maxカットより さらに高い切削力 |
|
トン ガリ |
3 | 6 | 3 | 38 | 超硬 | TCBT6220 | - | TCBT6220D | - | - | - | - | - | ||
3 | 10 | 38 | 超硬 | TCBT6230 | - | TCBT6230D | - | - | - | - | - | ||||
3 | 13 | 38 | 超硬 | TCBT6200 | TCBT6200K | TCBT6200D | - | - | - | - | - | ||||
6 | 13 | 45 | ロウ付け | TCBT6240 | - | TCBT6240D | - | - | - | - | - | ||||
6 | 19 | 6 | 50 | 超硬 | TCBT6400 | TCBT6400K | TCBT6400D | - | TCBT6400C | - | TCBINX6400 | TCBSTL6400 | |||
8 | 19 | 65 | ロウ付け | - | TCBT6450K | TCBT6450D | - | - | - | TCBINX6450 | TCBSTL6450 | ||||
10 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT6500 | TCBT6500K | TCBT6500D | - | TCBT6500C | - | TCBINX6500 | TCBSTL6500 | ||||
12 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT6700 | - | TCBT6700D | - | - | - | - | - | ||||
12 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT6800 | TCBT6800K | TCBT6800D | TCBTDX680 | TCBT6800C | - | TCBINX6800 | TCBSTL6800 | ||||
16 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT6900-6 | - | TCBT6900D-6 | - | - | - | - | - | ||||
12 | 25 | 8 | 70 | ロウ付け | TCBT6800-8 | - | TCBT6800D-8 | - | - | - | - | - | |||
16 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT6900 | - | TCBT6900D | - | - | - | - | - | ||||
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | sカット | kカット | dカット | d-maxカット | cカット | aluカット | s-inoxカット | d-steelカット | |||
H.楕円 | |||||||||||||||
sカット | kカット | dカット | d-max カット |
cカット | alu カット |
s-inoxカット | d-steelカット | ||||||||
寸法図 | 刃の 形状 |
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | なめらかな 表面を実現する スパイラル形状 |
硬い金属の なめらかな 仕上げに使用 |
鋭い研削力を 備えた一番人気 のカット形状 |
より力強い 除去作業に |
切粉が小さく 高張力鋼に有効 |
アルミ・ 非鉄金属向け |
従来品の sカットより さらに高い切削力 |
従来品のdカット d-maxカットより さらに高い切削力 |
|
楕円 | 3 | 8 | 3 | 38 | 超硬 | TCBT5200 | - | TCBT5200D | - | - | - | - | - | ||
6 | 14 | 6 | 50 | 超硬 | TCBT5400 | - | TCBT5400D | - | - | - | - | - | |||
8 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT5550 | TCBT5550K | TCBT5550D | - | TCBT5550C | - | TCBINX5550 | TCBSTL5550 | ||||
10 | 20 | 65 | ロウ付け | - | - | - | - | - | - | TCBINX5555 | - | ||||
12 | 32 | 77 | ロウ付け | TCBT5600 | TCBT5600K | TCBT5600D | TCBTDX560 | TCBT5600C | - | TCBINX5600 | TCBSTL5600 | ||||
16 | 36 | 80 | ロウ付け | - | - | TCBT5850D-6 | - | - | - | - | - | ||||
12 | 32 | 8 | 77 | ロウ付け | TCBT5600-8 | - | TCBT5600D-8 | - | - | - | - | - | |||
16 | 36 | 80 | ロウ付け | - | - | TCBT5850D | - | - | - | - | - | ||||
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | sカット | kカット | dカット | d-max カット |
cカット | alu カット |
s-inoxカット | d-steelカット | |||
J.60° | |||||||||||||||
sカット | kカット | dカット | d-max カット |
cカット | alu カット |
s-inoxカット | d-steelカット | ||||||||
寸法図 | 刃の 形状 |
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | なめらかな 表面を実現する スパイラル形状 |
硬い金属の なめらかな 仕上げに使用 |
鋭い研削力を 備えた一番人気 のカット形状 |
より力強い 除去作業に |
切粉が小さく 高張力鋼に有効 |
アルミ・ 非鉄金属向け |
従来品の sカットより さらに高い切削力 |
従来品のdカット d-maxカットより さらに高い切削力 |
|
60° | 6 | 4 | 6 | 50 | 超硬 | TCBT2920 | - | TCBT2920D | - | - | - | - | - | ||
10 | 8 | 55 | ロウ付け | TCBT2940 | - | TCBT2940D | - | - | - | - | - | ||||
12 | 11 | 60 | ロウ付け | TCBT2900 | - | TCBT2900D | - | - | - | - | - | ||||
16 | 14.5 | 60 | ロウ付け | TCBT2960 | - | TCBT2960D | - | - | - | - | - | ||||
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | sカット | kカット | dカット | d-max カット |
cカット | alu カット |
s-inoxカット | d-steelカット | |||
K.90° | |||||||||||||||
sカット | kカット | dカット | d-max カット |
cカット | aluカット | s-inoxカット | d-steelカット | ||||||||
寸法図 | 刃の 形状 |
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | なめらかな 表面を実現する スパイラル形状 |
硬い金属の なめらかな 仕上げに使用 |
鋭い研削力を 備えた一番人気 のカット形状 |
より力強い 除去作業に |
切粉が小さく 高張力鋼に有効 |
アルミ・ 非鉄金属向け |
従来品の sカットより さらに高い切削力 |
従来品のdカット d-maxカットより さらに高い切削力 |
|
90° | 3 | 1.5 | 3 | 38 | 超硬 | TCBT2810 | - | TCBT2810D | - | - | - | - | - | ||
6 | 3 | 6 | 50 | 超硬 | TCBT2820 | - | TCBT2820D | - | - | - | - | - | |||
10 | 5 | 55 | ロウ付け | TCBT2000 | - | TCBT2000D | - | - | - | - | - | ||||
12 | 6 | 54 | ロウ付け | TCBT2840 | - | TCBT2840D | - | - | - | - | - | ||||
16 | 8 | 57 | ロウ付け | TCBT2800 | - | TCBT2800D | - | - | - | - | - | ||||
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | sカット | kカット | dカット | d-maxカット | cカット | aluカット | s-inoxカット | d-steelカット | |||
L.テーパー | |||||||||||||||
sカット | kカット | dカット | d-maxカット | cカット | aluカット | s-inoxカット | d-steelカット | ||||||||
寸法図 | 刃の 形状 |
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
角度 | タイプ | なめらかな 表面を実現する スパイラル形状 |
硬い金属の なめらかな 仕上げに使用 |
鋭い研削力を 備えた一番人気 のカット形状 |
より力強い 除去作業に |
切粉が小さく 高張力鋼に有効 |
アルミ・ 非鉄金属向け |
従来品の sカットより さらに高い切削力 |
従来品のdカット d-maxカットより さらに高い切削力 |
テーパー | 3 | 8 | 3 | 38 | 14° | 超硬 | TCBT4200 | - | TCBT4200D | - | - | - | - | - | |
3 | 9.5 | 38 | 8° | 超硬 | TCBT4210 | - | TCBT4210D | - | - | - | - | - | |||
3 | 13 | 38 | 8° | 超硬 | TCBT4220 | - | TCBT4220D | - | - | - | - | - | |||
6 | 13 | 45 | 14° | ロウ付け | TCBT4240 | - | TCBT4240D | - | - | - | - | - | |||
6 | 19 | 6 | 50 | 14° | 超硬 | TCBT4400 | TCBT4400K | TCBT4400D | - | - | TCBTTA440 | - | - | ||
8 | 26 | 69 | 14° | ロウ付け | - | - | TCBT4500D | - | - | - | TCBINX4500 | - | |||
10 | 20 | 65 | 14° | ロウ付け | TCBT4600 | TCBT4600K | TCBT4600D | - | TCBT4600C | - | TCBINX4600 | TCBSTL4600 | |||
10 | 31 | 75 | 14° | ロウ付け | TCBT4600-1 | TCBT4600K-1 | TCBT4600D-1 | TCBTDX460-1 | - | TCBTTA460 | - | TCBSTL4600-1 | |||
12 | 32 | 75 | 14° | ロウ付け | TCBT4700 | TCBT4700K | TCBT4700D | TCBTDX470 | TCBT4700C | TCBTTA470 | TCBINX4700 | TCBSTL4700 | |||
16 | 33 | 78 | 14° | ロウ付け | TCBT4800-6 | - | TCBT4800D-6 | - | - | - | - | - | |||
12 | 33 | 8 | 75 | 14° | ロウ付け | TCBT4700-8 | - | TCBT4700D-8 | - | - | - | - | - | ||
16 | 34 | 78 | 14° | ロウ付け | TCBT4800 | - | TCBT4800D | - | - | TCBTTA480 | - | - | |||
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
角度 | タイプ | sカット | kカット | dカット | d-maxカット | cカット | aluカット | s-inoxカット | d-steelカット | ||
M.円錐 | |||||||||||||||
sカット | kカット | dカット | d-max カット |
cカット | alu カット |
s-inoxカット | d-steelカット | ||||||||
寸法図 | 刃の 形状 |
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | なめらかな 表面を実現する スパイラル形状 |
硬い金属の なめらかな 仕上げに使用 |
鋭い研削力を 備えた一番人気 のカット形状 |
より力強い 除去作業に |
切粉が小さく 高張力鋼に有効 |
アルミ・ 非鉄金属向け |
従来品の sカットより さらに高い切削力 |
従来品のdカット d-maxカットより さらに高い切削力 |
|
円錐 | 3 | 11 | 3 | 38 | 超硬 | TCBT2200 | TCBT2200K | TCBT2200D | - | - | - | - | - | ||
3 | 16 | 38 | 超硬 | TCBT2220 | - | TCBT2220D | - | - | - | - | - | ||||
6 | 16 | 48 | ロウ付け | TCBT2240 | - | TCBT2240D | - | - | - | - | - | ||||
6 | 13 | 6 | 50 | 超硬 | - | - | TCBT2300D | - | - | - | - | - | |||
6 | 22 | 50 | 超硬 | TCBT2400 | TCBT2400K | TCBT2400D | - | - | - | - | - | ||||
6 | 25 | 50 | 超硬 | - | - | TCBT2400D-1 | - | - | - | - | - | ||||
10 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT2600 | TCBT2600K | TCBT2600D | - | TCBT2600C | - | - | - | ||||
12 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT2700 | - | TCBT2700D | - | - | - | - | - | ||||
12 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT2700-1 | TCBT2700K-1 | TCBT2700D-1 | - | TCBT2700C-1 | - | - | - | ||||
16 | 29 | 73 | ロウ付け | - | - | TCBT2750D-1-6 | - | - | - | - | - | ||||
12 | 25 | 8 | 70 | ロウ付け | TCBT2700-1-8 | - | TCBT2700D-1-8 | - | - | - | - | - | |||
16 | 29 | 73 | ロウ付け | - | - | TCBT2750D-1 | - | - | - | - | - | ||||
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | sカット | kカット | dカット | d-max カット |
cカット | alu カット |
s-inoxカット | d-steelカット | |||
N.逆円錐 | |||||||||||||||
sカット | kカット | dカット | d-max カット |
cカット | alu カット |
s-inoxカット | d-steelカット | ||||||||
寸法図 | 刃の 形状 |
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
