製品記号:TCB
◆品番をクリックすると拡大画像を表示します。
◆お探しの品番の一部分を入力すると、該当する品番が水色に反転します。
A.円筒 | ||||||||
rvカット ACCコーティング |
||||||||
寸法図 | 刃の 形状 |
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | 鋭い切削力に 耐久性を備えた カット形状 |
|
円筒 | 6 | 18 | 6 | 50 | 超硬 | TCBT1400RV-ACC | ||
8 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT1500RV-ACC | ||||
10 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT1600RV-ACC | ||||
12 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT1700-1RV-ACC | ||||
16 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT1800-6RV-ACC | ||||
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | rvカット ACCコーティング |
|||
B.円筒エンド刃 | ||||||||
rvカット ACCコーティング |
||||||||
寸法図 | 刃の 形状 |
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | 鋭い切削力に 耐久性を備えた カット形状 |
|
円筒 エンド刃 |
6 | 18 | 6 | 50 | 超硬 | TCBT1402RV-ACC | ||
8 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT1502RV-ACC | ||||
10 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT1602RV-ACC | ||||
12 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT1702-1RV-ACC | ||||
16 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT1802-6RV-ACC | ||||
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | rvカット ACCコーティング |
|||
C.砲弾 | ||||||||
rvカット ACCコーティング |
||||||||
寸法図 | 刃の 形状 |
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | 鋭い切削力に 耐久性を備えた カット形状 |
|
砲弾 | 6 | 18 | 6 | 50 | 超硬 | TCBT3400RV-ACC | ||
8 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT3500RV-ACC | ||||
10 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT3600RV-ACC | ||||
12 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT3700-1RV-ACC | ||||
16 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT3800-6RV-ACC | ||||
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | rvカット ACCコーティング |
|||
D.球 | ||||||||
rvカット ACCコーティング |
||||||||
寸法図 | 刃の 形状 |
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | 鋭い切削力に 耐久性を備えた カット形状 |
|
球 | 6 | 5.4 | 6 | 50 | 超硬 | TCBT7400RV-ACC | ||
8 | 7 | 52 | ロウ付け | TCBT7500RV-ACC | ||||
10 | 8.5 | 53 | ロウ付け | TCBT7600RV-ACC | ||||
12 | 11.5 | 55 | ロウ付け | TCBT7700RV-ACC | ||||
16 | 14.5 | 60 | ロウ付け | TCBT7800RV-ACC | ||||
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | rvカット ACCコーティング |
|||
E.タマゴ | ||||||||
rvカット ACCコーティング |
||||||||
寸法図 | 刃の 形状 |
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | 鋭い切削力に 耐久性を備えた カット形状 |
|
タマゴ | 6 | 10 | 6 | 50 | 超硬 | TCBT5260RV-ACC | ||
8 | 15 | 58 | ロウ付け | TCBT5300RV-ACC | ||||
10 | 16 | 60 | ロウ付け | TCBT5500RV-ACC | ||||
12 | 22 | 67 | ロウ付け | TCBT5700RV-ACC | ||||
16 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT5800RV-ACC | ||||
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | rvカット ACCコーティング |
|||
F.ツクシ | ||||||||
rvカット ACCコーティング |
||||||||
寸法図 | 刃の 形状 |
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | 鋭い切削力に 耐久性を備えた カット形状 |
|
ツクシ | 6 | 16 | 6 | 50 | 超硬 | TCBT9400RV-ACC | ||
8 | 20 | 65 | ロウ付け | TCBT9500RV-ACC | ||||
10 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT9600RV-ACC | ||||
12 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT9700RV-ACC | ||||
16 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT9800-6RV-ACC | ||||
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | rvカット ACCコーティング |
|||
G.トンガリ | ||||||||
rvカット ACCコーティング |
||||||||
寸法図 | 刃の 形状 |
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | 鋭い切削力に 耐久性を備えた カット形状 |
|
トン ガリ |
6 | 19 | 6 | 50 | 超硬 | TCBT6400RV-ACC | ||
8 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT6450RV-ACC | ||||
10 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT6500RV-ACC | ||||
12 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT6800RV-ACC | ||||
16 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT6900-6RV-ACC | ||||
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | rvカット ACCコーティング |
|||
H.楕円 | ||||||||
rvカット ACCコーティング |
||||||||
寸法図 | 刃の 形状 |
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | 鋭い切削力に 耐久性を備えた カット形状 |
|
楕円 | 6 | 14 | 6 | 50 | 超硬 | TCBT5400RV-ACC | ||
8 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT5550RV-ACC | ||||
10 | 20 | 65 | ロウ付け | TCBT5555RV-ACC | ||||
12 | 32 | 77 | ロウ付け | TCBT5600RV-ACC | ||||
16 | 36 | 80 | ロウ付け | TCBT5850-6RV-ACC | ||||
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | rvカット ACCコーティング |
|||
L.テーパー | ||||||||
rvカット ACCコーティング |
||||||||
寸法図 | 刃の 形状 |
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
角度 | タイプ | 鋭い切削力に 耐久性を備えた カット形状 |
テー パー |
6 | 19 | 6 | 50 | 14° | 超硬 | TCBT4400RV-ACC | |
8 | 26 | 69 | 14° | ロウ付け | TCBT4500RV-ACC | |||
10 | 20 | 65 | 14° | ロウ付け | TCBT4600RV-ACC | |||
12 | 32 | 75 | 14° | ロウ付け | TCBT4700RV-ACC | |||
16 | 33 | 78 | 14° | ロウ付け | TCBT4800-6RV-ACC | |||
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
角度 | タイプ | rvカット ACCコーティング |
||
M.円錐 | ||||||||
rvカット ACCコーティング |
||||||||
寸法図 | 刃の 形状 |
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | 鋭い切削力に 耐久性を備えた カット形状 |
|
円錐 | 6 | 22 | 6 | 50 | 超硬 | TCBT2400RV-ACC | ||
8 | 18.5 | 65 | ロウ付け | TCBT2500RV-ACC | ||||
10 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT2600RV-ACC | ||||
12 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT2700-1RV-ACC | ||||
16 | 29 | 73 | ロウ付け | TCBT2750-1-6RV-ACC | ||||
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | rvカット ACCコーティング |
|||
標準品 |