製品記号:MB
◆品番をクリックすると拡大画像を表示します。
◆お探しの品番の一部分を入力すると、該当する品番が水色に反転します。
軸径 (mm) |
品番 | 形状図 | 刃形 | 寸法 | 粒度 | 最高使用回転数 (min-1) |
||||
刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
全長 (mm) |
角度 (α°) |
先端R | ||||||
6 | MBHD4511 | 砲弾 | 16 | 25 | 60 | - | R8.3 | 25 | 35,000 | |
6 | MBKY4771 | 球 | 10 | 9 | 60 | - | - | 25 | 76,000 | |
6 | MBTM5041 | タマゴ | 8 | 13 | 60 | - | R3.3 | 25 | 76,000 | |
6 | MBTM5061 | タマゴ | 10 | 16 | 52 | - | R4.2 | 25 | 76,000 | |
6 | MBTK5371 | ツクシ | 16 | 25 | 60 | - | R3.6 | 25 | 35,000 | |
6 | MBTP6181 | テーパー | 7 | 14 | 60 | 13° | R2.2 | 25 | 76,000 | |
6 | MBTP6191 | テーパー | 8 | 10 | 60 | 29° | R2.3 | 25 | 76,000 | |
6 | MBTP6221 | テーパー | 12 | 17 | 52 | 18° | R4.2 | 25 | 43,500 | |
6 | MBTP6251 | テーパー | 16 | 17 | 52 | 29° | R5.0 | 25 | 35,000 | |
3 | MBHD4366 | 砲弾 | 2 | 7 | 40 | - | R1.0 | 140 | 105,000 | |
3 | MBHD4381 | 砲弾 | 3 | 10 | 40 | - | R1.5 | 120 | 105,000 | |
3 | MBHD4411 | 砲弾 | 5 | 10 | 40 | - | R2.5 | 120 | 88,000 | |
3 | MBKY4641 | 球 | 1 | 1 | 40 | - | - | 200 | 105,000 | |
3 | MBKY4671 | 球 | 3 | 3 | 40 | - | - | 120 | 105,000 | |
3 | MBKY4701 | 球 | 5 | 5 | 40 | - | - | 120 | 88,000 | |
3 | MBTK5241 | ツクシ | 3 | 6 | 40 | - | R0.5 | 120 | 105,000 | |
3 | MBTK5271 | ツクシ | 5 | 10 | 40 | - | R1.0 | 120 | 88,000 | |
3 | MBTG5511 | トンガリ | 2 | 10 | 40 | 10° | - | 140 | 105,000 | |
3 | MBTG5526 | トンガリ | 3 | 10 | 40 | 15° | - | 140 | 105,000 | |
3 | MBTP6121 | テーパー | 3 | 6 | 40 | 20° | R0.5 | 120 | 105,000 | |
3 | MBTP6151 | テーパー | 5 | 10 | 40 | 19° | R1.0 | 120 | 88,000 | |
3 | MBGE6161 | 逆円錐 | 5 | 3 | 40 | 20° | - | 120 | 88,000 | |
3 | MBRO6741 | 漏斗 | 5 | 4 | 40 | - | R1.5 | 140 | 88,000 | |
軸径 (mm) |
品番 | 形状図 | 刃形 | 刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
全長 (mm) |
角度 (α°) |
先端R | 粒度 | 最高使用回転数 (min-1) |
寸法 |
・刃径・刃長は粒度によって変動します。
・一覧に掲載されていない形状については、特注品として少量より製作を承ります。
また、ネジ付砲弾や小径インターナルについても営業担当までお問い合わせください。
標準品 |